Soll,Hans-Joachim - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Heemann,Ben | SV Roch. Rödinghausen I | 1 | 1 | |
4 | Gast | 6 | Schwebke,Martin | 1335 | SC Springer Schnathorst | 0.81 | 1 |
6 | Heim | 8 | Abbas,Mohamad | Proleter Westfalen | 1 | 1 | |
7 | Gast | 8 | Niesterok,Nico Camillo | 1479 | SK Minden 08 II | 0.65 | 0 |
9 | Gast | 6 | Kraus,Axel | 1444 | Herforder SV Kö.Spr. III | 0.7 | ½ |
Summe | 4.16 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1591-29 | 1.5 | 2.23 | 21 | - | 1402 | 1½ / 3 | 1567-30 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager