Holtmeier,Lukas - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
7 | Gast | 6 | Tschorn,Lennart | 1575 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.71 | ½ |
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 1 | Hübers,Simon | 1544 | SG Hücker-Aschen II | 0.74 | 1 |
4 | Gast | 1 | Kopp,Daniel | 1792 | SC Springer Schnathorst | - | + |
8 | Heim | 1 | Mantle,Ian Philip James | 1379 | SG Löhne II | 0.89 | 1 |
9 | Gast | 1 | Cakar,Feyhat | 1634 | Herforder SV Kö.Spr. III | 0.63 | ½ |
Summe | 2.97 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1732-42 | 0.5 | 0.71 | 24 | - | 1575 | ½ / 1 | 1725-43 | -7 |
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1741-41 | 2.5 | 2.22 | 24 | - | 1538 | 2½ / 3 | 1740-43 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager