Nußbaumer,Hans-Peter - Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Nuridin,Fadil | 1559 | Proleter Westfalen | 0.45 | 0 |
2 | Heim | 4 | Isaak,Sebastian | 1559 | SK Minden 08 II | 0.45 | ½ |
3 | Gast | 4 | Steinhauer,Andreas | 1374 | SG Löhne II | 0.7 | 1 |
4 | Gast | 4 | Glöckner,Dietmar | 1425 | SC Porta Westfalica III | 0.63 | 1 |
5 | Heim | 3 | Haas,Nicolai | 1546 | SV Roch. Rödinghausen I | 0.47 | ½ |
6 | Gast | 4 | Schneider,Alexander | 1392 | SG Hücker-Aschen II | - | + |
7 | Heim | 4 | Schiffner,Michael | 1596 | SV Oetinghausen I | 0.4 | ½ |
8 | Gast | 4 | Häring,Wilhelm | 1454 | SC Springer Schnathorst | 0.6 | ½ |
9 | Heim | 4 | Metkemeyer,Marc | 1420 | SG Bünde III | 0.64 | ½ |
Summe | 4.34 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1523-74 | 4.5 | 4.30 | 20 | 1538 | 1495 | 4½ / 8 | 1529-75 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager