Kaufhold,Herbert - Schachklub Minden 08
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Rüter,Manuel | 1257 | SG Löhne II | 0.87 | ½ |
3 | Heim | 8 | Pertuch,Ben Marius | 1240 | SV Roch. Rödinghausen I | 0.88 | 1 |
6 | Gast | 8 | Kopp,Helmut | 1245 | SC Springer Schnathorst | 0.88 | 1 |
8 | Gast | 7 | Hagemann,Rainer | 1032 | Proleter Westfalen | 0.97 | 1 |
9 | Heim | 8 | Bernert,Thomas | SC Porta Westfalica III | 1 | 1 | |
Summe | 4.6 | 4.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1579-123 | 2.5 | 2.60 | 21 | - | 1257 | 2½ / 3 | 1576-124 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager