Inoffizielle DWZ Auswertung: 2023/2024 │ Bezirksliga
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Oetinghausen I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Reimann,Matthias | 1782-49 | 5.5 | 5.17 | 25 | 1804 | 1663 | 5½ / 8 | 1789-49 | +7 | |
2 | Gruszecki,Withold | 1575-65 | 2.5 | 2.81 | 21 | 1542 | 1542 | 2½ / 5 | 1582-65 | +7 | |
3 | Steinbach,Jörg | 1614-6 | 5.5 | 5.85 | 22 | 1578 | 1498 | 5½ / 9 | 1604-6 | -10 | |
4 | Schiffner,Michael | 1607-35 | 7.0 | 6.57 | 21 | 1622 | 1402 | 7 / 9 | 1607-35 | ||
5 | Lübbe,Hans-Jürgen | 1581-33 | 3.5 | 5.33 | 22 | 1383 | 1383 | 3½ / 7 | 1582-33 | +1 | |
6 | Wolf,Hans-Dieter | 1632-58 | 5.0 | 4.42 | 22 | 1664 | 1391 | 5 / 6 | 1617-58 | -15 | |
7 | Drexhage,Ulrich | 1240-51 | 2.0 | 2.20 | 18 | 1236 | 1361 | 2 / 6 | 1239-51 | -1 | |
8 | Hölsebeck,Dieter | 1398-7 | 4.0 | 3.10 | 18 | 1475 | 1350 | 4 / 6 | 1397-7 | -1 | |
9 | Rolof,Reinhold | 1349-72 | 2.0 | 3.15 | 19 | - | 1116 | 2 / 4 | 1349-72 | ||
10 | John,Iven | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1427 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1553 | 37 | 38.6 | - | - | 1431 | 37 / 61 | 1552 | -12 |
2 | SC Springer Schnathorst | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kopp,Daniel | 1762-109 | 0.0 | 1.21 | 25 | - | 1711 | 0 / 2 | 1761-109 | -1 | |
2 | Windmann,Jörg | 1783-66 | 2.0 | 2.18 | 25 | - | 1611 | 2 / 3 | 1778-67 | -5 | |
4 | Radmanesch,Sasan | 1655-11 | 3.0 | 5.14 | 24 | 1469 | 1519 | 3 / 7 | 1656-11 | +1 | |
5 | Horstmann,Nick | 1656-27 | 0.5 | 0.64 | 23 | - | 1559 | ½ / 1 | 1656-27 | ||
6 | Radmanesch,Behzad | 1526-7 | 4.5 | 2.93 | 20 | 1645 | 1543 | 4½ / 7 | 1528-7 | +2 | |
7 | Häring,Wilhelm | 1419-37 | 2.5 | 3.66 | 19 | 1344 | 1485 | 2½ / 8 | 1420-37 | +1 | |
9 | Blomenkamp,Felix | 1156-14 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1596 | 0 / 1 | 1157-14 | +1 | |
10 | Salewski,Tymon | 1171-10 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 1427 | 1 / 4 | 1171-10 | ||
11 | Schwebke,Martin | 1312-53 | 1.5 | 3.26 | 18 | 1157 | 1408 | 1½ / 8 | 1281-53 | -31 | |
12 | Budde,Reinhard | 1448-84 | 0.0 | 0.56 | 19 | - | 1392 | 0 / 1 | 1410-83 | -38 | |
14 | Kopp,Helmut | 1268-68 | 2.0 | 1.57 | 17 | - | 1344 | 2 / 4 | 1268-68 | ||
15 | Bösch,Friedrich | 998-4 | 1.0 | 1.00 | 23 | 1054 | 1294 | 1 / 5 | 996-4 | -2 | |
18 | Engelbrecht,Alessandro | 898-5 | 1.5 | 0.48 | 5 | - | 1212 | 1½ / 4 | 898-5 | ||
Gesamt | 1374 | 19.5 | 23.49 | - | - | 1451 | 19.5 / 55 | 1369 | -72 |
3 | SG Bünde III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Holtmeier,Lukas | 1740-43 | 2.5 | 2.22 | 24 | - | 1538 | 2½ / 3 | 1740-43 | ||
2 | Struckmeier,Matts | 1730-79 | 2.5 | 3.28 | 20 | 1629 | 1629 | 2½ / 5 | 1738-79 | +8 | |
3 | Schimmel,Luca | 1564-56 | 2.0 | 2.81 | 16 | 1493 | 1618 | 2 / 6 | 1564-56 | ||
4 | Spaeth,Phillipp | 1538-50 | 5.0 | 2.81 | 20 | 1771 | 1498 | 5 / 6 | 1537-50 | -1 | |
5 | Krömker,Niels | 1366-44 | 1.0 | 1.83 | 19 | 1255 | 1495 | 1 / 5 | 1366-44 | ||
6 | Metkemeyer,Marc | 1422-53 | 2.5 | 2.42 | 19 | 1432 | 1432 | 2½ / 5 | 1423-53 | +1 | |
7 | Vahle,Axel | 1510-27 | 0.0 | 0.74 | 21 | - | 1634 | 0 / 2 | 1510-27 | ||
8 | Vogt,Roman | 1686-30 | 4.0 | 4.83 | 24 | 1549 | 1424 | 4 / 6 | 1686-30 | ||
9 | Darwish,Zeyad | 1560-2 | 5.0 | 6.66 | 5 | 1413 | 1326 | 5 / 8 | 1561-2 | +1 | |
10 | Vollmer,Wolfgang | 1620-60 | 2.0 | 1.89 | 22 | - | 1067 | 2 / 2 | 1620-60 | ||
11 | Soll,Hans-Joachim | 1589-30 | 1.5 | 2.23 | 21 | - | 1402 | 1½ / 3 | 1567-30 | -22 | |
12 | Sundermeier,Marten | 1545-45 | 2.0 | 2.55 | 21 | - | 1221 | 2 / 3 | 1546-45 | +1 | |
15 | Bredenkötter,Klaus | 1523-77 | 1.5 | 1.80 | 21 | - | 1094 | 1½ / 2 | 1542-76 | +19 | |
16 | Möller,Marvin | 1149-25 | 0.5 | 0.90 | 8 | - | 807 | ½ / 1 | 1138-24 | -11 | |
Gesamt | 1559 | 32 | 36.97 | - | - | 1430 | 32 / 57 | 1559 | -4 |
4 | Proleter Westfalen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Abas,Youssef | 1646-14 | 6.5 | 3.49 | 21 | 1821 | 1655 | 6½ / 9 | 1647-14 | +1 | |
2 | Öncü,Mustafa | 1531-5 | 5.0 | 3.79 | 20 | 1599 | 1556 | 5 / 9 | 1531-5 | ||
3 | Nuridin,Fadil | 1599-46 | 6.0 | 4.53 | 21 | 1698 | 1506 | 6 / 8 | 1600-46 | +1 | |
4 | Hoener,Holger | 1511-56 | 3.5 | 4.75 | 21 | 1407 | 1407 | 3½ / 7 | 1511-56 | ||
6 | Kremser,Alexander | 1593-4 | 5.5 | 4.47 | 15 | 1679 | 1449 | 5½ / 7 | 1593-4 | ||
7 | Schneider,Emil | 1464-29 | 4.5 | 5.52 | 20 | 1379 | 1379 | 4½ / 9 | 1447-29 | -17 | |
8 | Gholami,Rasool | 1327-2 | 3.5 | 4.79 | 5 | 1259 | 1302 | 3½ / 8 | 1302-2 | -25 | |
9 | Hagemann,Rainer | 1032-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1292 | ½ / 3 | 1032-1 | -1032 | |
10 | Abbas,Mohamad | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1179 | 2 / 4 | Restpartien | |||
11 | Sorochinskiy,Gennodir | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1165 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1500 | 38 | 31.34 | - | - | 1439 | 38 / 65 | 1443 | -1072 |
5 | SK Minden 08 II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Adam,Detlef | 1835-201 | 3.5 | 4.11 | 27 | 1753 | 1696 | 3½ / 6 | 1835-201 | ||
2 | Schröter,Hans-Christoph | 1682-147 | 4.0 | 3.52 | 23 | 1733 | 1608 | 4 / 6 | 1687-146 | +5 | |
3 | Köhne,Udo Stephan | 1697-63 | 3.0 | 3.59 | 23 | 1606 | 1534 | 3 / 5 | 1685-63 | -12 | |
4 | Haring,Frank | 1554-96 | 4.0 | 3.39 | 20 | 1594 | 1469 | 4 / 6 | 1537-95 | -17 | |
5 | Isaak,Sebastian | 1507-5 | 3.0 | 5.22 | 15 | 1326 | 1376 | 3 / 7 | 1505-4 | -2 | |
6 | Mischke,Reinhard | 1542-86 | 4.5 | 4.95 | 20 | 1448 | 1405 | 4½ / 8 | 1506-85 | -36 | |
7 | Kurdadze,Teimuraz | 1509-39 | 5.0 | 3.72 | 19 | 1578 | 1420 | 5 / 7 | 1481-38 | -28 | |
8 | Niesterok,Nico Camillo | 1599-27 | 8.0 | 4.65 | 7 | 2028 | 1361 | 8 / 8 | 1606-26 | +7 | |
9 | Kaufhold,Herbert | 1576-124 | 2.5 | 2.60 | 21 | - | 1257 | 2½ / 3 | 1576-124 | ||
10 | Scheibe,Sven | 1372-34 | 1.0 | 0.53 | 18 | - | 1322 | 1 / 1 | 1362-32 | -10 | |
11 | Schrader,Jörg | 1300-24 | 0.0 | 0.58 | 18 | - | 1301 | 0 / 1 | 1335-22 | +35 | |
12 | Anancenko,Marius | 1434-17 | 1.0 | 0.86 | 6 | - | 1080 | 1 / 1 | 1411-15 | -23 | |
Gesamt | 1593 | 39.5 | 37.72 | - | - | 1449 | 39.5 / 59 | 1583 | -81 |
6 | SG Löhne II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Mantle,Ian Philip James | 1421-58 | 2.0 | 1.81 | 19 | 1472 | 1664 | 2 / 8 | 1441-57 | +20 | |
3 | Herman,Jürgen | 1466-30 | 1.5 | 2.37 | 20 | 1389 | 1581 | 1½ / 6 | 1470-30 | +4 | |
4 | Schröder,Carsten | 1441-89 | 1.0 | 0.72 | 19 | - | 1538 | 1 / 2 | 1441-89 | ||
5 | Schleef,Harald | 1395-8 | 4.0 | 2.23 | 18 | 1509 | 1509 | 4 / 8 | 1386-8 | -9 | |
6 | Siekmann,Pierre | 1370-34 | 2.0 | 2.66 | 18 | 1308 | 1500 | 2 / 8 | 1344-33 | -26 | |
7 | Teichrib,Michael | 1250-38 | 0.0 | 0.28 | 8 | - | 1442 | 0 / 1 | 1250-38 | ||
8 | Steinhauer,Andreas | 1346-18 | 0.0 | 0.75 | 19 | - | 1468 | 0 / 2 | 1345-18 | -1 | |
9 | Nienaber,Meik | 1291-45 | 0.5 | 2.46 | 18 | 1017 | 1439 | ½ / 7 | 1259-45 | -32 | |
10 | Strauch,Hartmut | 1302-56 | 2.0 | 1.90 | 18 | 1343 | 1415 | 2 / 5 | 1312-55 | +10 | |
11 | Rüter,Manuel | 1322-108 | 4.0 | 3.00 | 18 | 1378 | 1421 | 4 / 9 | 1308-107 | -14 | |
12 | Krüger,Erich | 1238-167 | 1.5 | 2.70 | 18 | 1141 | 1290 | 1½ / 5 | 1280-166 | +42 | |
13 | Funke,Olaf | 1202-29 | 1.5 | 1.98 | 18 | - | 1098 | 1½ / 3 | 1202-29 | ||
15 | Zickel,Sebastian | 1089-16 | 2.0 | 1.20 | 16 | - | 1214 | 2 / 4 | 1067-15 | -22 | |
16 | Niemann,Renate | 887-26 | 0.0 | 0.01 | 30 | - | 1616 | 0 / 1 | 887-25 | ||
Gesamt | 1327 | 22 | 24.07 | - | - | 1456 | 22 / 69 | 1323 | -28 |
7 | Herforder SV Kö.Spr. III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Cakar,Feyhat | 1612-21 | 2.5 | 3.31 | 22 | 1552 | 1654 | 2½ / 7 | 1613-21 | +1 | |
2 | Fuß,Jan | 1675-98 | 4.5 | 4.76 | 23 | 1639 | 1537 | 4½ / 7 | 1675-98 | ||
3 | Haas,Ralf | 1600-64 | 4.0 | 3.69 | 21 | 1616 | 1491 | 4 / 6 | 1588-64 | -12 | |
4 | Nußbaumer,Hans-Peter | 1529-75 | 4.5 | 4.30 | 20 | 1538 | 1495 | 4½ / 8 | 1529-75 | ||
5 | Mester,Olaf | 1501-95 | 4.0 | 2.32 | 19 | 1713 | 1473 | 4 / 5 | 1501-95 | ||
6 | Jarzembowski,Axel | 1385-47 | 2.0 | 3.37 | 19 | 1284 | 1442 | 2 / 7 | 1385-47 | ||
7 | Kraus,Axel | 1449-80 | 4.0 | 4.32 | 19 | 1403 | 1403 | 4 / 8 | 1435-80 | -14 | |
8 | Langkamp,Domenic | 1319-5 | 5.0 | 4.42 | 18 | 1335 | 1248 | 5 / 8 | 1319-5 | ||
9 | Mettenbrink,Uwe | 1326-125 | 2.5 | 1.98 | 18 | - | 1303 | 2½ / 4 | 1321-125 | -5 | |
10 | Wiebe,Wilhelm | 1311-57 | 0.0 | 0.43 | 18 | - | 1367 | 0 / 1 | 1299-56 | -12 | |
11 | Stelte,Peter | 1655-3 | 1.0 | 1.00 | 5 | - | 807 | 1 / 1 | 1560-2 | -95 | |
Gesamt | 1491 | 34 | 33.9 | - | - | 1440 | 34 / 62 | 1486 | -137 |
8 | SV Roch. Rödinghausen I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Haas,Cedric | 1762-48 | 2.5 | 3.08 | 20 | 1675 | 1675 | 2½ / 5 | 1746-48 | -16 | |
2 | Streuter,Stilf | 1626-42 | 2.5 | 2.83 | 17 | 1567 | 1567 | 2½ / 5 | 1608-42 | -18 | |
3 | Haas,Nicolai | 1645-58 | 3.5 | 1.99 | 8 | - | 1550 | 3½ / 4 | 1647-58 | +2 | |
4 | Haas,Enno | 1644-27 | 3.0 | 2.21 | 22 | - | 1448 | 3 / 3 | 1653-27 | +9 | |
5 | Streuter,Ole | 1297-44 | 1.0 | 2.44 | 13 | 1165 | 1474 | 1 / 7 | 1300-44 | +3 | |
6 | Streuter,Frank | 1389-30 | 2.5 | 3.92 | 19 | 1305 | 1446 | 2½ / 8 | 1396-30 | +7 | |
7 | Aufderheide,Lenn | 1326-28 | 3.0 | 2.89 | 5 | 1331 | 1381 | 3 / 7 | 1325-28 | -1 | |
8 | Dilger,Jochen | 1312-68 | 1.5 | 4.20 | 18 | 1092 | 1343 | 1½ / 8 | 1280-68 | -32 | |
9 | Pertuch,Ben Marius | 1257-38 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 1493 | 1 / 4 | 1255-38 | -2 | |
10 | Grübner,Felix | 1102-19 | 0.5 | 0.95 | 9 | 1073 | 1439 | ½ / 5 | 1101-19 | -1 | |
14 | Schäffer,Malte | 1062-6 | 3.0 | 0.79 | 11 | - | 1287 | 3 / 4 | 1062-6 | ||
15 | Heemann,Ben | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1591 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1387 | 24 | 26.13 | - | - | 1458 | 24 / 61 | 1381 | -49 |
9 | SG Hücker-Aschen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hübers,Simon | 1584-49 | 3.0 | 1.86 | 16 | 1717 | 1645 | 3 / 5 | 1587-48 | +3 | |
3 | Hinse,Christopher | 1397-42 | 1.5 | 2.49 | 19 | 1346 | 1597 | 1½ / 8 | 1421-41 | +24 | |
4 | Heimann,Alexej | 1499-15 | 4.5 | 3.66 | 20 | 1547 | 1547 | 4½ / 9 | 1499-15 | ||
5 | Oberbäumer,Rainer | 1427-59 | 3.5 | 3.60 | 19 | 1394 | 1437 | 3½ / 8 | 1398-59 | -29 | |
6 | Hübers,Reinhold | 1481-12 | 6.5 | 4.15 | 19 | 1650 | 1399 | 6½ / 8 | 1482-11 | +1 | |
7 | Schneider,Alexander | 1349-30 | 1.0 | 1.70 | 9 | - | 1447 | 1 / 4 | 1349-30 | ||
8 | Luttermann,Julius | 1404-34 | 3.0 | 2.67 | 6 | 1385 | 1313 | 3 / 5 | 1375-34 | -29 | |
9 | Höner,Theo | 1115-29 | 2.0 | 1.53 | 5 | 1191 | 1316 | 2 / 6 | 1114-29 | -1 | |
12 | Hinkelmann,Liam | 977-4 | 0.0 | 0.01 | 21 | - | 1552 | 0 / 1 | 885-3 | -92 | |
13 | Windmüller,Marla | 1241-46 | 1.0 | 0.18 | 5 | - | 1427 | 1 / 1 | 1274-45 | +33 | |
14 | Windmüller,Marco | 1033-15 | 0.0 | 0.08 | 21 | - | 1444 | 0 / 1 | 1030-14 | -3 | |
15 | Rein,Maxim | 909-10 | 0.0 | 0.08 | 19 | - | 1301 | 0 / 1 | 901-9 | -8 | |
16 | Stüber,Martin | 1283-23 | 1.0 | 0.92 | 5 | - | 1211 | 1 / 2 | 1187-22 | -96 | |
17 | Sonntag,Philip | 1199-26 | 1.0 | 0.43 | 17 | - | 1220 | 1 / 1 | 1197-25 | -2 | |
Gesamt | 1381 | 28 | 23.36 | - | - | 1454 | 28 / 60 | 1374 | -199 |
10 | SC Porta Westfalica III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Döpke,Ingo | 1601-58 | 1.0 | 0.22 | 21 | - | 1797 | 1 / 1 | 1600-58 | -1 | |
2 | Grote,Stefan | 1539-61 | 1.0 | 2.00 | 21 | - | 1582 | 1 / 4 | 1548-60 | +9 | |
3 | Haack,Bodo | 1487-28 | 2.0 | 1.61 | 20 | 1540 | 1612 | 2 / 5 | 1487-28 | ||
5 | Alami,Patrick | 1572-10 | 3.0 | 3.92 | 22 | 1482 | 1482 | 3 / 6 | 1574-10 | +2 | |
6 | Glöckner,Dietmar | 1420-105 | 2.0 | 2.16 | 19 | 1404 | 1476 | 2 / 5 | 1420-105 | ||
7 | Gerlitz,Thomas | 1257-4 | 2.5 | 1.16 | 15 | - | 1376 | 2½ / 4 | 1256-4 | -1 | |
8 | Hartwich,Jürgen | 1427-113 | 1.5 | 0.93 | 19 | - | 1418 | 1½ / 2 | 1412-112 | -15 | |
11 | Reipke,Jannis | 1444-24 | 5.5 | 1.20 | 5 | 1670 | 1440 | 5½ / 7 | 1438-23 | -6 | |
12 | Plagemann,Lucas | 1015-15 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1344 | 1 / 4 | 1014-15 | -1 | |
13 | Korth,Levi | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1087 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
15 | Navasardyan,Artsvi | 1226-15 | 1.0 | 1.57 | 8 | - | 1343 | 1 / 4 | 1225-15 | -1 | |
21 | Wirzba,Friedrich | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1216 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
22 | Reipke,Jonah | 1093-12 | 1.0 | 1.23 | 9 | - | 1183 | 1 / 3 | 1085-12 | -8 | |
23 | Bernert,Thomas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1579 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1377 | 24.5 | 16.42 | - | - | 1423 | 24.5 / 51 | 1375 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager