- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 3.5 | 87.5 | 0.5 | 12.5 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 44 | 9 | 56.3 | 5 | 31.3 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der 2023/2024 │ U16 VK Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langhanke,Moritz Alexander | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 3 | 907 | 0 | |
2 | Stampehl,Jonas | 1106 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 2.0 | 2 | 986 | 0 |
3 | Niesterok,Nico Camillo | 1599 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 1225 | 0 |
4 | Seifert,Arne | 1006 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.5 | 2 | 1062 | 0 |
5 | Wegner,Erwin | 1222 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 2 | 1032 | 0 |
6 | Navasardyan,Artsvi | 1226 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.0 | 1 | 1488 | 0 |
7 | Persson,Niklas | 1061 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 1 | 958 | 0 |
8 | Bredemeier,Marlon | 812 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 785 | 0 |
9 | Schütte,Jonas Taro | 1111 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 2 | 935 | 0 |
10 | Smetan Morales,Jonas | 1229 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.5 | 2 | 1367 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niesterok,Nico Camillo | 1599 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 1225 | 0 |
1 | Smetan Morales,Jonas | 1229 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.5 | 2 | 1367 | 0 |
1 | Schwittay,Insa Marie | 1222 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 0.5 | 2 | 1363 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Seifert,Arne | 1006 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.5 | 2 | 1062 | 0 |
2 | Wegner,Erwin | 1222 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 2 | 1032 | 0 |
2 | Ruschhaupt,Joschua | 1100 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 0.0 | 2 | 983 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stampehl,Jonas | 1106 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 2.0 | 2 | 986 | 0 |
3 | Navasardyan,Artsvi | 1226 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.0 | 1 | 1488 | 0 |
3 | Schütte,Jonas Taro | 1111 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 2 | 935 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mammadzada,Raif | 961 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.0 | 1 | 1107 | 0 |
4 | Zimmermann,Karl Felix | 761 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 1 | 1097 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Langhanke,Moritz Alexander | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 3 | 907 | 0 | |
6 | Persson,Niklas | 1061 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 1 | 958 | 0 |
5 | Bredemeier,Marlon | 812 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 785 | 0 |
6 | Reipke,Jonah | 1093 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salloch,Linus Josua | 975 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | U16 SK Werther | 0 | 0 |
2 | U16 SG Hücker-Aschen | 0 | 0 |
3 | U16 SG Freibauer Lübbecke | 0 | 0 |
4 | U16 SC Porta Westfalica | 0 | 0 |
5 | U16 SK Minden 08 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der 2023/2024 │ U16 VK Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U16 SK Minden 08 | 2023/2024 │ U16 VK Nord | 8 | 100 | 12.5 | 78.1 |
2 | U16 SG Freibauer Lübbecke | 2023/2024 │ U16 VK Nord | 6 | 75 | 12.0 | 75 |
3 | U16 SK Werther | 2023/2024 │ U16 VK Nord | 4 | 50 | 10.5 | 65.6 |
Powered by ChessLeagueManager