Inoffizielle DWZ Auswertung: 2023/2024 │ U16 VK Nord
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | U16 SK Werther | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwittay,Insa Marie | 1222-15 | 0.5 | 0.71 | 8 | - | 1363 | ½ / 2 | 1228-15 | +6 | |
2 | Ruschhaupt,Joschua | 1100-7 | 0.0 | 1.35 | 9 | - | 983 | 0 / 2 | 1013-7 | -87 | |
3 | Stampehl,Jonas | 1106-12 | 2.0 | 1.30 | 5 | - | 986 | 2 / 2 | 1187-13 | +81 | |
Gesamt | 1143 | 2.5 | 3.36 | - | - | 1111 | 2.5 / 6 | 1143 | 0 |
3 | U16 SG Freibauer Lübbecke | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Smetan Morales,Jonas | 1229-31 | 0.5 | 0.68 | 8 | - | 1367 | ½ / 2 | 1224-28 | -5 | |
2 | Seifert,Arne | 1006-12 | 1.5 | 0.71 | 5 | - | 1062 | 1½ / 2 | 1043-9 | +37 | |
4 | Mammadzada,Raif | 961-17 | 0.0 | 0.21 | 22 | - | 1107 | 0 / 1 | 868-14 | -93 | |
6 | Persson,Niklas | 1061-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 958 | 1 / 1 | 1061-1 | -1061 | |
Gesamt | 1082 | 3 | 1.6 | - | - | 1154 | 3 / 6 | 900 | -1122 |
4 | U16 SC Porta Westfalica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Navasardyan,Artsvi | 1226-15 | 1.0 | 0.15 | 5 | - | 1488 | 1 / 1 | 1306-12 | +80 | |
4 | Zimmermann,Karl Felix | 761-2 | 0.0 | 0.12 | 40 | - | 1097 | 0 / 1 | 761-2 | ||
5 | Klein,Frederick | 773-2 | 0.0 | 0.52 | 35 | - | 771 | 0 / 1 | 773-2 | ||
Gesamt | 920 | 1 | 0.79 | - | - | 1119 | 1 / 3 | 947 | +80 |
5 | U16 SK Minden 08 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Niesterok,Nico Camillo | 1599-27 | 2.0 | 2.46 | 10 | - | 1225 | 2 / 3 | 1460-20 | -139 | |
2 | Wegner,Erwin | 1222-8 | 1.5 | 0.94 | 5 | - | 1032 | 1½ / 2 | 1076-6 | -146 | |
3 | Schütte,Jonas Taro | 1111-15 | 1.0 | 1.37 | 9 | - | 935 | 1 / 2 | 1070-11 | -41 | |
5 | Bredemeier,Marlon | 812-3 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 785 | 1 / 1 | 840-2 | +28 | |
8 | Tran,Kieran Hoang | 760-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 875 | 0 / 1 | 760-2 | -760 | |
10 | Langhanke,Moritz Alexander | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 907 | 3 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1226 | 8.5 | 5.25 | - | - | 999 | 8.5 / 12 | 1057 | -1058 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager