2024/01 │ Schnellschach: Runde 7, 13. Februar 2024 19:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (5) | 1706 | - | Scheibe,Sven (3) | 1343 | 1:0 | ||
2 | Anancenko,Marius (2.5) | 1412 | - | Mischke,Reinhard (2) | 1519 | ½:½ | ||
3 | Busse,Fynn (0.5) | 1003 | - | Schunk, Arne (1.5) | - | +/- | ||
4 | Isaak,Sebastian (4) | 1559 | - | Haring,Frank (3) | 1501 | 0:1 | ||
5 | Krause,Klaus (5) | 1931 | - | Öncü,Mustafa (2) | 1498 | 1:0 | ||
6 | Weiss, Erik (2) | - | - | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | ½:½ | ||
7 | Keilwerth,Theo (6) | 1585 | - | Kowalski,Holger (4.5) | 1783 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager