2024/01 │ Schnellschach: Runde 10, 12. März 2024 19:00 Uhr
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiss, Erik (2.5) | - | - | Schröter,Hans-Christoph (7) | 1706 | 0:1 | ||
2 | Keilwerth,Theo (8) | 1585 | - | Krause,Klaus (7.5) | 1931 | 0:1 | ||
3 | Kowalski,Holger (7) | 1783 | - | Isaak,Sebastian (4) | 1559 | 0:1 | ||
4 | Kaufhold,Herbert (2.5) | 1579 | - | Busse,Fynn (2) | 1003 | 1:0 | ||
5 | Öncü,Mustafa (3.5) | 1498 | - | Anancenko,Marius (4.5) | 1412 | 1:0 | ||
6 | Haring,Frank (5.5) | 1501 | - | Scheibe,Sven (4) | 1343 | ½:½ | ||
7 | Schunk, Arne (1.5) | - | - | Mischke,Reinhard (3.5) | 1519 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager