2024/01 │ Schnellschach: Runde 1, 16. Januar 2024 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (0.0) | 1706 | - | Isaak,Sebastian (0.0) | 1559 | 1:0 | ||
2 | Krause,Klaus (0.0) | 1931 | - | Busse,Fynn (0.0) | 1003 | 1:0 | ||
3 | Weiss, Erik (0.0) | - | - | Anancenko,Marius (0.0) | 1412 | 1:0 | ||
4 | Keilwerth,Theo (0.0) | 1585 | - | Scheibe,Sven (0.0) | 1343 | 1:0 | ||
5 | Kowalski,Holger (0.0) | 1783 | - | Mischke,Reinhard (0.0) | 1519 | 1:0 | ||
6 | Kaufhold,Herbert (0.0) | 1579 | - | Schunk, Arne (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Öncü,Mustafa (0.0) | 1498 | - | Haring,Frank (0.0) | 1501 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager