2024/01 │ Schnellschach: Runde 9, 27. Februar 2024 19:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (6) | 1706 | - | Mischke,Reinhard (3.5) | 1519 | 1:0 | ||
2 | Scheibe,Sven (3) | 1343 | - | Schunk, Arne (1.5) | - | +/- | ||
3 | Anancenko,Marius (4) | 1412 | - | Haring,Frank (5) | 1501 | ½:½ | ||
4 | Busse,Fynn (1.5) | 1003 | - | Öncü,Mustafa (3) | 1498 | ½:½ | ||
5 | Isaak,Sebastian (4) | 1559 | - | Kaufhold,Herbert (1.5) | 1579 | 0:1 | ||
6 | Krause,Klaus (7) | 1931 | - | Kowalski,Holger (6.5) | 1783 | ½:½ | ||
7 | Weiss, Erik (2.5) | - | - | Keilwerth,Theo (7) | 1585 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager