2024/01 │ Schnellschach: Runde 4, 06. Februar 2024 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | - | Schröter,Hans-Christoph (3) | 1706 | 0:1 | ||
2 | Öncü,Mustafa (2) | 1498 | - | Kowalski,Holger (2) | 1783 | 0:1 | ||
3 | Haring,Frank (1.5) | 1501 | - | Keilwerth,Theo (3) | 1585 | 0:1 | ||
4 | Schunk, Arne (0.5) | - | - | Weiss, Erik (1) | - | 1:0 | ||
5 | Mischke,Reinhard (1) | 1519 | - | Krause,Klaus (2.5) | 1931 | 0:1 | ||
6 | Scheibe,Sven (1) | 1343 | - | Isaak,Sebastian (1.5) | 1559 | 0:1 | ||
7 | Anancenko,Marius (1) | 1412 | - | Busse,Fynn (0) | 1003 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager