- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Geseke 1 - 2022/2023 │ Verbandsliga A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalthoff,Peter | 2060 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
2 | Sygrela,Jacek | + | - | 2 | |||||||||||
3 | Hötte,Ludger | 1915 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
4 | Schütte,Marcel | 1916 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 | |
5 | Hohmann,Tim | 1944 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | 83.3 | |
6 | Mauermann,Uwe | 1736 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
7 | Böhmer,Michael | 1797 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 5 | 8 | 62.5 | ||
8 | Kaden,Uwe | 1937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | |
9 | Berg,Jürgen | 1792 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 5 | 100 | |||||
10 | Wibberg,Daniel | 1488 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
11 | Kowalski,Marek | 1557 | + | 1 | |||||||||||
12 | Schlefing,Heinz | 1671 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Gesamt | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 6 | 3 | 5.5 | 5 | 5 | 46 | 72 | 63.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 25.09.2022 10:00 | Gütersloher SV 2 | SC Geseke 1 | 3.5 : 4.5 |
2 | 1 | 30.10.2022 10:00 | SC Porta Westfalica 2 | SC Geseke 1 | 1.5 : 6.5 |
3 | 5 | 27.11.2022 10:00 | SC Geseke 1 | SV Bad Oeynhausen 1 | 6.5 : 1.5 |
4 | 2 | 18.12.2022 10:00 | TuS Brake 1 | SC Geseke 1 | 4.0 : 4.0 |
5 | 4 | 22.01.2023 10:00 | SC Geseke 1 | SK Sieker Bielefeld 1 | 6.0 : 2.0 |
6 | 3 | 05.02.2023 10:00 | Rhedaer SV 1 | SC Geseke 1 | 5.0 : 3.0 |
7 | 3 | 19.03.2023 10:00 | SC Geseke 1 | SG Löhne 1 | 5.5 : 2.5 |
8 | 4 | 30.04.2023 10:00 | SK Heepen 1 | SC Geseke 1 | 3.0 : 5.0 |
9 | 2 | 04.06.2023 10:00 | SC Geseke 1 | SK Minden 08 1 | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juni 2023
Powered by ChessLeagueManager