2024/01 │ Schnellschach: Runde 5, 06. Februar 2024 19:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (4) | 1706 | - | Anancenko,Marius (2) | 1412 | ½:½ | ||
2 | Busse,Fynn (0) | 1003 | - | Scheibe,Sven (1) | 1343 | 0:1 | ||
3 | Isaak,Sebastian (2.5) | 1559 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1519 | ½:½ | ||
4 | Krause,Klaus (3.5) | 1931 | - | Schunk, Arne (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Weiss, Erik (1) | - | - | Haring,Frank (1.5) | 1501 | 0:1 | ||
6 | Keilwerth,Theo (4) | 1585 | - | Öncü,Mustafa (2) | 1498 | 1:0 | ||
7 | Kowalski,Holger (3) | 1783 | - | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager