2024/01 │ Schnellschach: Runde 2, 23. Januar 2024 19:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öncü,Mustafa (1) | 1498 | - | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1706 | 0:1 | ||
2 | Haring,Frank (0) | 1501 | - | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | 1:0 | ||
3 | Schunk, Arne (0) | - | - | Kowalski,Holger (1) | 1783 | ½:½ | ||
4 | Mischke,Reinhard (0) | 1519 | - | Keilwerth,Theo (1) | 1585 | 0:1 | ||
5 | Scheibe,Sven (0) | 1343 | - | Weiss, Erik (1) | - | 1:0 | ||
6 | Anancenko,Marius (0) | 1412 | - | Krause,Klaus (1) | 1931 | ½:½ | ||
7 | Busse,Fynn (0) | 1003 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1559 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager