2024/01 │ Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1931 | 13 | 11.0 | 63.50 | 9 |
2. | Keilwerth,Theo | Schachklub Minden 08 | 1585 | 13 | 11.0 | 59.00 | 11 |
3. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1706 | 13 | 10.5 | 56.25 | 9 |
4. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1783 | 13 | 10.0 | 59.75 | 8 |
5. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1501 | 13 | 7.0 | 35.00 | 5 |
6. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1559 | 13 | 6.0 | 28.75 | 5 |
7. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1519 | 13 | 6.0 | 28.75 | 4 |
8. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1412 | 13 | 5.5 | 30.75 | 3 |
9. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1498 | 13 | 5.5 | 27.50 | 5 |
10. | Kaufhold,Herbert | Schachklub Minden 08 | 1579 | 13 | 5.5 | 23.75 | 5 |
11. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1343 | 13 | 5.5 | 22.00 | 5 |
12. | Busse,Fynn | Schachklub Minden 08 | 1003 | 13 | 3.0 | 10.25 | 2 |
13. | Weiss, Erik | - | 13 | 2.5 | 13.75 | 2 | |
14. | Schunk, Arne | - | 13 | 2.0 | 10.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager