2024/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Öncü,Mustafa |
TWZ: | 1498 |
DWZ: | 1498 |
Verein: | Proleter Westfalen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1501 | 1 |
Runde 2 | W | Schröter,Hans-Christoph (10.5) | Schachklub Minden 08 | 1706 | 0 |
Runde 3 | S | Kaufhold,Herbert (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | 1 |
Runde 4 | W | Kowalski,Holger (10) | Schachklub Minden 08 | 1783 | 0 |
Runde 5 | S | Keilwerth,Theo (11) | Schachklub Minden 08 | 1585 | 0 |
Runde 6 | W | Weiss, Erik (2.5) | 0 | ||
Runde 7 | S | Krause,Klaus (11) | Schachklub Minden 08 | 1931 | 0 |
Runde 8 | W | Isaak,Sebastian (6) | Schachklub Minden 08 | 1559 | 1 |
Runde 9 | S | Busse,Fynn (3) | Schachklub Minden 08 | 1003 | ½ |
Runde 10 | W | Anancenko,Marius (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1412 | 1 |
Runde 11 | S | Scheibe,Sven (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1343 | 0 |
Runde 12 | W | Mischke,Reinhard (6) | Schachklub Minden 08 | 1519 | 0 |
Runde 13 | S | Schunk, Arne (2) | 1 | ||
Gesamt | Ø 1538 (11 Spieler) | 5.5 / 13 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager