2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schröter,Hans-Christoph |
TWZ: | 1674 |
DWZ: | 1674 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Scheibe,Sven (3) | Schachklub Minden 08 | 1349 | 1 |
Runde 2 | W | Krause,Klaus (5) | Schachklub Minden 08 | 1947 | ½ |
Runde 3 | S | Rademacher,Heinrich (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1562 | ½ |
Runde 4 | S | Keilwerth,Theo (4) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
Runde 5 | W | Adam,Detlef (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1832 | ½ |
Runde 6 | S | Kowalski,Holger (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1784 | ½ |
Runde 7 | W | Schulte,Norbert (4.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1793 | ½ |
Gesamt | Ø 1711 (6 Spieler) | 4.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager