2024/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Anancenko,Marius |
TWZ: | 1412 |
DWZ: | 1412 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Weiss, Erik (2.5) | 0 | ||
Runde 2 | W | Krause,Klaus (11) | Schachklub Minden 08 | 1931 | ½ |
Runde 3 | S | Isaak,Sebastian (6) | Schachklub Minden 08 | 1559 | ½ |
Runde 4 | W | Busse,Fynn (3) | Schachklub Minden 08 | 1003 | 1 |
Runde 5 | S | Schröter,Hans-Christoph (10.5) | Schachklub Minden 08 | 1706 | ½ |
Runde 6 | S | Scheibe,Sven (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1343 | 0 |
Runde 7 | W | Mischke,Reinhard (6) | Schachklub Minden 08 | 1519 | ½ |
Runde 8 | S | Schunk, Arne (2) | + | ||
Runde 9 | W | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1501 | ½ |
Runde 10 | S | Öncü,Mustafa (5.5) | Proleter Westfalen | 1498 | 0 |
Runde 11 | W | Kaufhold,Herbert (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | 1 |
Runde 12 | S | Kowalski,Holger (10) | Schachklub Minden 08 | 1783 | - |
Runde 13 | W | Keilwerth,Theo (11) | Schachklub Minden 08 | 1585 | 0 |
Gesamt | Ø 1546 (11 Spieler) | 5.5 / 13 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager