2024/01 │ Schnellschach: Runde 3, 23. Januar 2024 19:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1706 | - | Busse,Fynn (0) | 1003 | 1:0 | ||
2 | Isaak,Sebastian (1) | 1559 | - | Anancenko,Marius (0.5) | 1412 | ½:½ | ||
3 | Krause,Klaus (1.5) | 1931 | - | Scheibe,Sven (1) | 1343 | 1:0 | ||
4 | Weiss, Erik (1) | - | - | Mischke,Reinhard (0) | 1519 | 0:1 | ||
5 | Keilwerth,Theo (2) | 1585 | - | Schunk, Arne (0.5) | - | 1:0 | ||
6 | Kowalski,Holger (1.5) | 1783 | - | Haring,Frank (1) | 1501 | ½:½ | ||
7 | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | - | Öncü,Mustafa (1) | 1498 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager