2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Runde 1, 10. Oktober 2023 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (0.0) | 1947 | - | Haring,Frank (0.0) | 1513 | 1:0 | ||
2 | Isaak,Sebastian (0.0) | 1503 | - | Adam,Detlef (0.0) | 1832 | 0:1 | ||
3 | Schulte,Norbert (0.0) | 1793 | - | Kurdadze,Teimuraz (0.0) | 1478 | 1:0 | ||
4 | Tubbesing,Alexander (0.0) | 1360 | - | Kowalski,Holger (0.0) | 1784 | 0:1 | ||
5 | Schröter,Hans-Christoph (0.0) | 1674 | - | Scheibe,Sven (0.0) | 1349 | 1:0 | ||
6 | Schrader,Jörg (0.0) | 1283 | - | Mischke,Reinhard (0.0) | 1527 | ½:½ | ||
7 | Rademacher,Heinrich (0.0) | 1562 | - | Scholder,Helmut (0.0) | 1135 | 1:0 | ||
8 | Schütte,Jonas Taro (0.0) | 1041 | - | Öncü,Mustafa (0.0) | 1524 | 0:1 | ||
9 | Haack,Bodo (0.0) | 1510 | - | Keilwerth,Theo (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager