2023/08 │ Vereinsmeisterschaft Rapid: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1955 | 11 | 9.5 | 9 | 44.50 |
2. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1784 | 11 | 9.5 | 9 | 43.75 |
3. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1784 | 11 | 8.5 | 8 | 39.00 |
4. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1947 | 11 | 8.5 | 8 | 34.75 |
5. | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1510 | 11 | 6.5 | 6 | 25.50 |
6. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1674 | 11 | 5.0 | 4 | 27.00 |
7. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1524 | 11 | 4.5 | 4 | 12.50 |
8. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1527 | 11 | 4.0 | 4 | 10.00 |
9. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1503 | 11 | 3.0 | 3 | 9.00 |
9. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1283 | 11 | 3.0 | 3 | 9.00 |
11. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1513 | 11 | 3.0 | 2 | 9.50 |
12. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1349 | 11 | 1.0 | 1 | 5.00 |
13. | Tubbesing,Alexander | Schachklub Minden 08 | 1360 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager