2024/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weiss, Erik |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Anancenko,Marius (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1412 | 1 |
Runde 2 | S | Scheibe,Sven (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1343 | 0 |
Runde 3 | W | Mischke,Reinhard (6) | Schachklub Minden 08 | 1519 | 0 |
Runde 4 | S | Schunk, Arne (2) | 0 | ||
Runde 5 | W | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1501 | 0 |
Runde 6 | S | Öncü,Mustafa (5.5) | Proleter Westfalen | 1498 | 1 |
Runde 7 | W | Kaufhold,Herbert (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | ½ |
Runde 8 | S | Kowalski,Holger (10) | Schachklub Minden 08 | 1783 | 0 |
Runde 9 | W | Keilwerth,Theo (11) | Schachklub Minden 08 | 1585 | 0 |
Runde 10 | W | Schröter,Hans-Christoph (10.5) | Schachklub Minden 08 | 1706 | 0 |
Runde 11 | S | Krause,Klaus (11) | Schachklub Minden 08 | 1931 | 0 |
Runde 12 | W | Isaak,Sebastian (6) | Schachklub Minden 08 | 1559 | - |
Runde 13 | S | Busse,Fynn (3) | Schachklub Minden 08 | 1003 | - |
Gesamt | Ø 1534 (12 Spieler) | 2.5 / 13 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager