2023/08 │ Vereinsmeisterschaft Rapid: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schröter,Hans-Christoph |
TWZ: | 1674 |
DWZ: | 1674 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Scheibe,Sven (1) | Schachklub Minden 08 | 1349 | 0 |
Runde 2 | W | Schrader,Jörg (3) | Schachklub Minden 08 | 1283 | 0 |
Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 | S | Krause,Klaus (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1947 | 0 |
Runde 5 | W | Isaak,Sebastian (3) | Schachklub Minden 08 | 1503 | 0 |
Runde 6 | S | Haack,Bodo (6.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1510 | 1 |
Runde 7 | W | Langhanke,Helmut (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1955 | ½ |
Runde 8 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 9 | W | Kowalski,Holger (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1784 | 0 |
Runde 10 | S | Haring,Frank (3) | Schachklub Minden 08 | 1513 | 1 |
Runde 11 | W | Öncü,Mustafa (4.5) | Proleter Westfalen | 1524 | 1 |
Runde 12 | S | Mischke,Reinhard (4) | Schachklub Minden 08 | 1527 | 1 |
Runde 13 | W | Brandt,Andreas (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1784 | ½ |
Gesamt | Ø 1586 | 5.0 / 12 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager