2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kowalski,Holger |
TWZ: | 1784 |
DWZ: | 1784 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tubbesing,Alexander (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1360 | 1 |
Runde 2 | W | Haack,Bodo (3) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1510 | 1 |
Runde 3 | S | Krause,Klaus (5) | Schachklub Minden 08 | 1947 | ½ |
Runde 4 | W | Rademacher,Heinrich (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1562 | 1 |
Runde 5 | S | Schulte,Norbert (4.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1793 | ½ |
Runde 6 | W | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1674 | ½ |
Runde 7 | W | Adam,Detlef (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1832 | 0 |
Gesamt | Ø 1668 | 4.5 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager