2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schütte,Jonas Taro |
TWZ: | 1041 |
DWZ: | 1041 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Öncü,Mustafa (3) | Proleter Westfalen | 1524 | 0 |
Runde 2 | S | Scheibe,Sven (3) | Schachklub Minden 08 | 1349 | 0 |
Runde 3 | W | Scholder,Helmut (0) | Schachklub Minden 08 | 1135 | 1 |
Runde 4 | S | Haring,Frank (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1513 | 0 |
Runde 5 | S | Haack,Bodo (3) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1510 | 0 |
Runde 6 | W | Tubbesing,Alexander (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1360 | 1 |
Runde 7 | S | Kurdadze,Teimuraz (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1478 | 0 |
Gesamt | Ø 1409 | 2.0 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager