Nasdalak,Joachim - Schachfreunde Lieme e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 5 | Barovic,Aleksej | 1751 | Sk Minden 08 1 | 0.27 | 0 |
2 | Heim | 5 | Possehn,Ewald | 1624 | SV Ubbedissen 1 | 0.43 | 1 |
3 | Gast | 6 | Janyska,Miriam | 1738 | Gütersloher SV 3 | 0.29 | 0 |
4 | Heim | 6 | Scheer,Maximilian | 1663 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.38 | 0 |
5 | Gast | 6 | Maaß,Thomas | 1429 | TV Verl 1 | 0.7 | 1 |
6 | Gast | 6 | Blome,Ralf | 1629 | SG Löhne 1 | 0.43 | ½ |
7 | Heim | 4 | Kleinhaus,Karl | 1906 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | - | + |
8 | Gast | 6 | Korte,Dietmar | 1627 | SC Geseke 1 | 0.43 | 0 |
Summe | 2.93 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1577-53 | 2.5 | 2.93 | 21 | 1535 | 1637 | 2½ / 7 | 1565-54 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager