Hoffmann,Andreas - Schachfreunde Lieme e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 2 | Langhanke,Helmut | 1943 | Sk Minden 08 1 | 0.33 | 0 |
2 | Heim | 1 | Sprute,Timon | 1932 | SV Ubbedissen 1 | 0.34 | ½ |
3 | Gast | 2 | Kapitza,Mathias | 1996 | Gütersloher SV 3 | 0.27 | ½ |
4 | Heim | 2 | Laurenz,Waldemar | 1912 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.37 | 0 |
5 | Gast | 2 | Rettig,Helge | 1944 | TV Verl 1 | 0.33 | 0 |
6 | Gast | 2 | Salzwedel,Wolfgang | 1700 | SG Löhne 1 | 0.66 | 1 |
7 | Heim | 1 | Scholz,Peter | 2145 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.13 | 0 |
9 | Heim | 2 | Maiwald,Tobias | 1805 | SG Bünde 2 | 0.52 | ½ |
Summe | 2.95 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1817-64 | 2.5 | 2.95 | 26 | 1781 | 1922 | 2½ / 8 | 1806-65 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager