Langer,Christian - Schachverein Ennigerloh-Oelde
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 2 | Maiwald,Tobias | 1805 | SG Bünde 2 | 0.8 | 1 |
2 | Heim | 2 | Krause,Klaus | 1944 | Sk Minden 08 1 | 0.64 | ½ |
4 | Heim | 2 | Seliger,Frank | 1957 | Gütersloher SV 3 | 0.62 | ½ |
5 | Gast | 2 | Laurenz,Waldemar | 1912 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.68 | ½ |
6 | Heim | 2 | Rettig,Helge | 1944 | TV Verl 1 | 0.64 | 1 |
7 | Gast | 2 | Wittke,Rico | 1718 | SF Lieme 3 | 0.87 | 1 |
8 | Gast | 2 | Loschinski,Karl-Heinz | 1752 | SG Löhne 1 | - | - |
9 | Heim | 2 | Schütte,Marcel | 1866 | SC Geseke 1 | 0.73 | ½ |
Summe | 4.98 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2045-193 | 5.0 | 4.98 | 30 | 2036 | 1878 | 5 / 7 | 2045-194 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager