Alami,Patrick - Schachclub Porta Westfalica 1950
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Steinbach,Jörg | 1613 | SV Oetinghausen I | 0.48 | 1 |
2 | Heim | 3 | Schröder,Carsten | 1449 | SG Löhne II | 0.7 | 0 |
3 | Gast | 4 | Radmanesch,Behzad | 1481 | SC Springer Schnathorst | 0.66 | ½ |
4 | Heim | 3 | Haas,Ralf | 1579 | Herforder SV Kö.Spr. III | - | + |
6 | Heim | 3 | Streuter,Ole | 1358 | SV Roch. Rödinghausen I | 0.8 | ½ |
7 | Gast | 3 | Nuridin,Fadil | 1559 | Proleter Westfalen | 0.56 | 0 |
8 | Heim | 2 | Hinse,Christopher | 1450 | SG Hücker-Aschen II | 0.7 | 1 |
Summe | 3.9 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1600-9 | 3.0 | 3.92 | 22 | 1482 | 1482 | 3 / 6 | 1574-10 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager