Possehn,Ewald - SV Ubbedissen 09 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 5 | Westerbarkei,Jens | 1521 | TV Verl 1 | 0.64 | 0 |
2 | Gast | 5 | Nasdalak,Joachim | 1577 | SF Lieme 3 | 0.57 | 0 |
3 | Heim | 5 | Schulz,Henrik | 1721 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.37 | 0 |
4 | Gast | 5 | Berg,Jürgen | 1798 | SC Geseke 1 | 0.27 | 0 |
5 | Heim | 5 | Hagemeier,Ulrich | 1921 | SG Bünde 2 | 0.15 | 1 |
6 | Gast | 5 | Brandt,Andreas | 1827 | Sk Minden 08 1 | 0.24 | ½ |
7 | Heim | 4 | Teichrib,Viktor | 1634 | SG Löhne 1 | 0.49 | ½ |
8 | Heim | 4 | Neumann,Helena | 1783 | Gütersloher SV 3 | 0.29 | 0 |
9 | Gast | 5 | Scheer,Maximilian | 1663 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.45 | ½ |
Summe | 3.47 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1624-68 | 2.5 | 3.47 | 22 | 1550 | 1716 | 2½ / 9 | 1599-69 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager