Teichrib,Michael - Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 8 | Schlefing,Heinz | 1647 | SC Geseke 1 | 0.1 | 0 |
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Kurdadze,Teimuraz | 1462 | SK Minden 08 II | 0.26 | 0 |
Summe | 0.36 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1275-37 | 0.0 | 0.10 | 8 | - | 1647 | 0 / 1 | 1266-38 | -9 |
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1284-36 | 0.0 | 0.28 | 8 | - | 1442 | 0 / 1 | 1250-38 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager