Hagenhoff,Georg - LSV Turm Lippstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 1 | Janyska,Dennis | 1991 | Gütersloher SV 3 | 0.19 | 0 |
2 | Gast | 1 | Vögeding,Christian | 1699 | SG Löhne 1 | 0.55 | 1 |
3 | Heim | 1 | Lewe,Philipp | 1872 | TV Verl 1 | 0.32 | 0 |
4 | Gast | 1 | Langenhop,Lars | 1877 | SF Lieme 3 | 0.31 | 0 |
5 | Heim | 1 | Scholz,Peter | 2145 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.08 | 1 |
6 | Gast | 1 | Hohmann,Tim | 1967 | SC Geseke 1 | 0.21 | 1 |
7 | Heim | 1 | Konovalov,Kiril | 1986 | SG Bünde 2 | 0.19 | 0 |
8 | Gast | 1 | Kasten,Marcel | 1872 | Sk Minden 08 1 | 0.32 | 0 |
9 | Heim | 1 | Sprute,Timon | 1932 | SV Ubbedissen 1 | 0.25 | 0 |
Summe | 2.42 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1735-285 | 3.0 | 2.42 | 24 | 1802 | 1927 | 3 / 9 | 1749-286 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager