Langhanke,Helmut - Schachklub Minden 08
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 2 | Hoffmann,Andreas | 1817 | SF Lieme 3 | 0.67 | 1 |
2 | Gast | 3 | Eickenbusch,Felix | 1860 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.61 | ½ |
4 | Gast | 2 | Danielmeier,Ralf | 2059 | SG Bünde 2 | 0.34 | ½ |
5 | Heim | 3 | Salzwedel,Wolfgang | 1700 | SG Löhne 1 | 0.8 | 1 |
6 | Heim | 3 | Budde,Olaf | 1837 | SV Ubbedissen 1 | 0.64 | ½ |
7 | Gast | 2 | Seliger,Frank | 1957 | Gütersloher SV 3 | 0.48 | 0 |
8 | Heim | 3 | Kühne,Thomas | 1840 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.64 | ½ |
9 | Gast | 3 | Popiolek,Michael | 1807 | TV Verl 1 | 0.68 | ½ |
Summe | 4.86 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1943-97 | 4.5 | 4.86 | 29 | 1903 | 1860 | 4½ / 8 | 1935-98 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager