Kurdadze,Teimuraz - Schachklub Minden 08
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
8 | Heim | 7 | Besou,Jad | 1547 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.36 | ½ |
9 | Gast | 8 | Mersch,Liam Kilian | 1331 | TV Verl 1 | 0.65 | 0 |
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Teichrib,Michael | 1284 | SG Löhne II | 0.71 | 1 |
2 | Gast | 6 | Jarzembowski,Axel | 1427 | Herforder SV Kö.Spr. III | 0.52 | 1 |
3 | Heim | 6 | Aufderheide,Lenn | 1318 | SV Roch. Rödinghausen I | 0.67 | ½ |
4 | Gast | 6 | Schneider,Alexander | 1392 | SG Hücker-Aschen II | 0.57 | 1 |
5 | Heim | 7 | Rolof,Reinhold | 1389 | SV Oetinghausen I | 0.57 | 0 |
6 | Gast | 6 | Radmanesch,Behzad | 1481 | SC Springer Schnathorst | - | + |
7 | Heim | 7 | Darwish,Zeyad | 1560 | SG Bünde III | 0.34 | 1 |
8 | Gast | 5 | Schneider,Emil | 1475 | Proleter Westfalen | 0.45 | ½ |
9 | Heim | 6 | Wirzba,Friedrich | SC Porta Westfalica III | 1 | 1 | |
Summe | 5.84 | 6.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1442-37 | 0.5 | 1.01 | 19 | - | 1439 | ½ / 2 | 1423-38 | -19 |
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1462-36 | 5.0 | 3.72 | 19 | 1578 | 1420 | 5 / 7 | 1481-38 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager