Frickenstein,Noah - Turnverein von 1912 Verl e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
3 | Gast | 7 | Wu,Tommy | 1686 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.46 | 0 |
4 | Gast | 8 | Jenkes,Malte | 1674 | SG Löhne 1 | 0.47 | 0 |
5 | Heim | 8 | Größchen,Milian | 1536 | SF Lieme 3 | - | - |
6 | Gast | 8 | Wulf,Adalbert | 1605 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.57 | ½ |
7 | Heim | 8 | Kaden,Uwe | 1914 | SC Geseke 1 | 0.18 | 0 |
Summe | 1.68 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1656-1 | 0.5 | 1.68 | 5 | - | 1720 | ½ / 4 | 1551-2 | -105 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager