Brandt,Andreas - Schachklub Minden 08
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 4 | Becker,Andreas | 1556 | SF Lieme 3 | 0.83 | 1 |
2 | Gast | 6 | Schulz,Henrik | 1721 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.64 | 1 |
3 | Heim | 4 | Kalthoff,Peter | 2043 | SC Geseke 1 | - | + |
4 | Gast | 4 | Hagemeier,Ulrich | 1921 | SG Bünde 2 | 0.37 | ½ |
5 | Heim | 5 | Teichrib,Viktor | 1634 | SG Löhne 1 | 0.75 | 1 |
6 | Heim | 5 | Possehn,Ewald | 1624 | SV Ubbedissen 1 | 0.76 | ½ |
7 | Gast | 5 | Brinkmann,Markus | 1922 | Gütersloher SV 3 | 0.37 | ½ |
8 | Heim | 5 | Günther,Dominik | 1730 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.63 | 1 |
9 | Gast | 5 | Westerbarkei,Jens | 1521 | TV Verl 1 | 0.86 | 1 |
Summe | 5.21 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1827-37 | 6.5 | 5.21 | 26 | 1955 | 1704 | 6½ / 8 | 1857-38 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager