Lausten,Sven - SV Ubbedissen 09 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 2 | Rettig,Helge | 1944 | TV Verl 1 | 0.33 | ½ |
2 | Gast | 2 | Wittke,Rico | 1718 | SF Lieme 3 | 0.64 | ½ |
3 | Heim | 2 | Eickenbusch,Felix | 1860 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.44 | ½ |
4 | Gast | 2 | Hötte,Ludger | 1894 | SC Geseke 1 | 0.39 | ½ |
5 | Heim | 2 | Maiwald,Tobias | 1805 | SG Bünde 2 | 0.52 | ½ |
6 | Gast | 2 | Krause,Klaus | 1944 | Sk Minden 08 1 | 0.33 | ½ |
7 | Heim | 2 | Salzwedel,Wolfgang | 1700 | SG Löhne 1 | 0.66 | ½ |
8 | Heim | 1 | Janyska,Dennis | 1991 | Gütersloher SV 3 | 0.27 | ½ |
9 | Gast | 2 | Kühne,Thomas | 1840 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.47 | 0 |
Summe | 4.05 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1817-70 | 4.0 | 4.05 | 26 | 1812 | 1855 | 4 / 9 | 1816-71 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager