Wolf,Hans-Dieter - Schachverein Oetinghausen von 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Reipke,Jannis | 1151 | SC Porta Westfalica III | 0.94 | 1 |
2 | Heim | 6 | Schwebke,Martin | 1335 | SC Springer Schnathorst | 0.82 | ½ |
3 | Gast | 6 | Darwish,Zeyad | 1560 | SG Bünde III | 0.56 | ½ |
4 | Heim | 5 | Schneider,Emil | 1475 | Proleter Westfalen | 0.67 | 1 |
6 | Heim | 6 | Rüter,Manuel | 1257 | SG Löhne II | 0.88 | 1 |
7 | Gast | 6 | Kraus,Axel | 1444 | Herforder SV Kö.Spr. III | 0.71 | 1 |
8 | Heim | 6 | Menke,Jonas | 1350 | SV Roch. Rödinghausen I | - | - |
Summe | 4.58 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1600-57 | 5.0 | 4.42 | 22 | 1664 | 1391 | 5 / 6 | 1617-58 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager