Laurenz,Waldemar - LSV Turm Lippstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 2 | Seliger,Frank | 1957 | Gütersloher SV 3 | 0.44 | ½ |
2 | Gast | 2 | Salzwedel,Wolfgang | 1700 | SG Löhne 1 | 0.77 | 1 |
3 | Heim | 2 | Popiolek,Michael | 1807 | TV Verl 1 | 0.64 | 0 |
4 | Gast | 2 | Hoffmann,Andreas | 1817 | SF Lieme 3 | 0.63 | 1 |
5 | Heim | 2 | Langer,Christian | 2045 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.32 | ½ |
6 | Gast | 2 | Hötte,Ludger | 1894 | SC Geseke 1 | 0.53 | ½ |
7 | Heim | 2 | Kröger,Tim | 1785 | SG Bünde 2 | 0.67 | ½ |
8 | Gast | 2 | Krause,Klaus | 1944 | Sk Minden 08 1 | 0.46 | 1 |
Summe | 4.46 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1912-159 | 5.0 | 4.46 | 28 | 1956 | 1869 | 5 / 8 | 1924-160 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager