Gewalt,Thomas - SV Ubbedissen 09 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 6 | Maaß,Thomas | 1429 | TV Verl 1 | 0.81 | 1 |
3 | Heim | 6 | Schulz,Benedikt | 1611 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.6 | 0 |
4 | Gast | 6 | Mauermann,Uwe | 1736 | SC Geseke 1 | 0.43 | 0 |
5 | Heim | 6 | Tiedemann,Mattias | 1743 | SG Bünde 2 | 0.42 | 1 |
6 | Gast | 6 | Funke,Klaus | 1767 | Sk Minden 08 1 | 0.39 | 1 |
7 | Heim | 5 | Usling,Thomas | 1725 | SG Löhne 1 | 0.44 | ½ |
8 | Heim | 5 | Brinkmann,Markus | 1922 | Gütersloher SV 3 | 0.2 | 1 |
9 | Gast | 6 | Broxtermann,Peter | 1385 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.85 | 1 |
Summe | 4.14 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1685-31 | 5.5 | 4.14 | 23 | 1806 | 1665 | 5½ / 8 | 1720-32 | + 35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager