Neumann,Helena - Gütersloher Schachverein von 1923 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 3 | Kühne,Thomas | 1840 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.42 | 1 |
3 | Heim | 3 | Holländer,Holger | 1685 | SF Lieme 3 | 0.63 | 1 |
4 | Gast | 4 | Kleinhaus,Karl | 1906 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.33 | 0 |
5 | Heim | 4 | Kalthoff,Peter | 2043 | SC Geseke 1 | 0.18 | 0 |
7 | Heim | 4 | Oevermann,Eric | 1864 | Sk Minden 08 1 | 0.39 | 0 |
8 | Gast | 4 | Possehn,Ewald | 1624 | SV Ubbedissen 1 | 0.71 | 1 |
9 | Heim | 3 | Loschinski,Karl-Heinz | 1752 | SG Löhne 1 | 0.54 | 0 |
Summe | 3.2 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1783-63 | 3.0 | 3.20 | 15 | 1766 | 1816 | 3 / 7 | 1776-64 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager