Vollmer,Wolfgang - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
7 | Gast | 7 | Bennink,Peter | 1589 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.54 | ½ |
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
3 | Heim | 7 | Drexhage,Ulrich | 1246 | SV Oetinghausen I | 0.9 | 1 |
8 | Heim | 8 | Niemann,Renate | 829 | SG Löhne II | 1 | 1 |
Summe | 2.44 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1616-59 | 0.5 | 0.54 | 22 | - | 1589 | ½ / 1 | 1615-60 | -1 |
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1617-58 | 2.0 | 1.89 | 22 | - | 1067 | 2 / 2 | 1620-60 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager