2024/01 │ Schnellschach: Runde 6, 13. Februar 2024 19:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalski,Holger (4) | 1783 | - | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | 1706 | ½:½ | ||
2 | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | - | Keilwerth,Theo (5) | 1585 | 0:1 | ||
3 | Öncü,Mustafa (2) | 1498 | - | Weiss, Erik (1) | - | 0:1 | ||
4 | Haring,Frank (2.5) | 1501 | - | Krause,Klaus (4.5) | 1931 | ½:½ | ||
5 | Schunk, Arne (1.5) | - | - | Isaak,Sebastian (3) | 1559 | 0:1 | ||
6 | Mischke,Reinhard (1.5) | 1519 | - | Busse,Fynn (0) | 1003 | ½:½ | ||
7 | Scheibe,Sven (2) | 1343 | - | Anancenko,Marius (2.5) | 1412 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager