2026/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1479 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 2008 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 2. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1945 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 4. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1871 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 4. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1765 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 6. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1794 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 6. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1778 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 8. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1855 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1822 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1820 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1721 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1616 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8. | Von Maubeuge,Kent | Schachklub Minden 08 | 1488 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager
