2026/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | 2008 | 1.0 | 0.770 | 25 | - | 1794 | 1 / 1 | 2014 | 6 |
| 2 | Brandt,Andreas | 1945 | 1.0 | 0.720 | 28 | - | 1778 | 1 / 1 | 1953 | 8 |
| 3 | Adam,Detlef | 1871 | 0.5 | 0.640 | 28 | - | 1765 | ½ / 1 | 1867 | -4 |
| 4 | Isaak,Sebastian | 1855 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1855 | 0 |
| 5 | Schröter,Hans-Christoph | 1822 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1822 | 0 |
| 6 | Wuttke,Manfred | 1820 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1820 | 0 |
| 7 | Öncü,Mustafa | 1794 | 0.0 | 0.230 | 28 | - | 2008 | 0 / 1 | 1788 | -6 |
| 8 | Anancenko,Marius | 1778 | 0.0 | 0.280 | 32 | - | 1945 | 0 / 1 | 1769 | -9 |
| 9 | Haring,Frank | 1765 | 0.5 | 0.360 | 28 | - | 1871 | ½ / 1 | 1769 | 4 |
| 10 | Mischke,Reinhard | 1721 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1721 | 0 |
| 11 | Scheibe,Sven | 1616 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1616 | 0 |
| 12 | Von Maubeuge,Kent | 1488 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1488 | 0 |
| 13 | Scholder,Helmut | 1479 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1479 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
