2024/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1827 | 7 | 6.5 | 27.0 | 6 |
2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1944 | 7 | 5.5 | 29.0 | 5 |
3. | Löwen,Maik | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1749 | 7 | 4.5 | 21.5 | 4 |
4. | Balbach, Lennart | Schachklub Minden 08 | - | 7 | 4.0 | 29.5 | 4 |
5. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1687 | 7 | 4.0 | 27.0 | 3 |
6. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1537 | 7 | 4.0 | 26.5 | 2 |
7. | Niesterok,Nico Camillo | Schachklub Minden 08 | 1605 | 7 | 4.0 | 26.0 | 3 |
8. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1452 | 7 | 4.0 | 20.5 | 4 |
9. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1506 | 7 | 3.5 | 29.0 | 3 |
10. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1481 | 7 | 3.5 | 27.5 | 2 |
11. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1356 | 7 | 3.5 | 22.5 | 2 |
12. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1526 | 7 | 3.0 | 24.0 | 3 |
13. | Tubbesing,Alexander | Schachklub Minden 08 | 1257 | 7 | 3.0 | 19.0 | 3 |
14. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1349 | 7 | 2.0 | 19.0 | 2 |
15. | Thormählen,Wilfried | Schachklub Minden 08 | 1083 | 7 | 1.0 | 19.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager