2023/01 │ Schnellschach: Runde 16, 21. März 2023 19:00 Uhr
Runde 16 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Haack,Bodo (9.5) | 1628 | * | |||
2 | Mischke,Reinhard (5.5) | 1465 | - | Schrader,Jörg (4) | 1247 | 1:0 | ||
3 | Barovic,Aleksej (11) | 1736 | - | Schröter,Hans-Christoph (10) | 1695 | ½:½ | ||
4 | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | - | Pilat,Aurelius (5.5) | 1395 | +/- | ||
5 | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | - | Haring,Frank (7.5) | 1588 | 0:1 | ||
6 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Brandt,Andreas (12.5) | 1694 | -/+ | ||
7 | Isaak,Sebastian (6) | - | - | Öncü,Mustafa (8.5) | 1486 | 1:0 | ||
8 | Kowalski,Holger (12.5) | 1782 | - | Krause,Klaus (11.5) | 1906 | 0:1 | ||
9 | Scheibe,Sven (6) | 1295 | - | Busse,Fynn (4.5) | 1013 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager