2024/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kaufhold,Herbert |
TWZ: | 1579 |
DWZ: | 1579 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schunk, Arne (2) | 1 | ||
Runde 2 | S | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1501 | 0 |
Runde 3 | W | Öncü,Mustafa (5.5) | Proleter Westfalen | 1498 | 0 |
Runde 4 | W | Schröter,Hans-Christoph (10.5) | Schachklub Minden 08 | 1706 | 0 |
Runde 5 | S | Kowalski,Holger (10) | Schachklub Minden 08 | 1783 | 0 |
Runde 6 | W | Keilwerth,Theo (11) | Schachklub Minden 08 | 1585 | 0 |
Runde 7 | S | Weiss, Erik (2.5) | ½ | ||
Runde 8 | W | Krause,Klaus (11) | Schachklub Minden 08 | 1931 | 0 |
Runde 9 | S | Isaak,Sebastian (6) | Schachklub Minden 08 | 1559 | 1 |
Runde 10 | W | Busse,Fynn (3) | Schachklub Minden 08 | 1003 | 1 |
Runde 11 | S | Anancenko,Marius (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1412 | 0 |
Runde 12 | W | Scheibe,Sven (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1343 | 1 |
Runde 13 | S | Mischke,Reinhard (6) | Schachklub Minden 08 | 1519 | 1 |
Gesamt | Ø 1530 (11 Spieler) | 5.5 / 13 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager