2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1832 | 7 | 5.5 | 4 | 29.5 |
2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1947 | 7 | 5.0 | 3 | 30.5 |
3. | Schulte,Norbert | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1793 | 7 | 4.5 | 3 | 29.5 |
4. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1784 | 7 | 4.5 | 3 | 28.0 |
5. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1674 | 7 | 4.5 | 2 | 30.5 |
6. | Keilwerth,Theo | Schachklub Minden 08 | - | 7 | 4.0 | 4 | 20.5 |
7. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1503 | 7 | 4.0 | 3 | 23.5 |
8. | Rademacher,Heinrich | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1562 | 7 | 4.0 | 2 | 26.0 |
9. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1283 | 7 | 4.0 | 2 | 23.5 |
10. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1513 | 7 | 3.5 | 3 | 23.5 |
11. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1478 | 7 | 3.5 | 2 | 22.0 |
12. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1527 | 7 | 3.5 | 1 | 25.5 |
13. | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1510 | 7 | 3.0 | 3 | 22.0 |
14. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1524 | 7 | 3.0 | 2 | 25.5 |
15. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1349 | 7 | 3.0 | 2 | 21.5 |
16. | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1041 | 7 | 2.0 | 2 | 17.5 |
17. | Tubbesing,Alexander | Schachklub Minden 08 | 1360 | 7 | 1.5 | 1 | 20.5 |
18. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1135 | 7 | 0.0 | 0 | 21.5 |
Powered by ChessLeagueManager